مقایسه بروکر ها
کمیسیون ها | ||||
---|---|---|---|---|
Otet | A markets | Alpari | Qf Markets | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | کمیسیون حساب استاندارد |
ندارد | ندارد | حساب سنتی ندارد | ندارد | کمیسیون حساب سنتی |
حساب اسپرد خام ندارد | 2.5 دلار در هر لات | 1.6 دلار در هر لات | ندارد | کمیسیون حساب اسپرد خام |
ندارد | حساب پریمیوم ندارد | 1.6 دلار در هر لات | ندارد | کمیسیون حساب پریمیوم |
حداقل واریز | ||||
---|---|---|---|---|
Otet | A markets | Alpari | Qf Markets | |
بله | بله | بله | بله | آیا می توانم با کریپتو به حسابم پول واریز کنم؟ |
25 دلار | 100 دلار | 20-100 دلار | 5 دلار | کمترین واریز برای حساب استاندارد چقدر است؟ |
25 دلار | 100 دلار | حساب سنتی ندارد | 5 دلار | کمترین واریز برای حساب سنتی چقدر است؟ |
حساب اسپرد خام ندارد | 200 دلار | 300-500 دلار | 500 دلار | کمترین واریز برای حساب اسپرد خام چقدر است؟ |
1000 دلار | حساب پریمیوم ندارد | 500 دلار | 250 دلار | کمترین واریز برای حساب پریمیوم چقدر است؟ |
پاداش ها | ||||
---|---|---|---|---|
Otet | A markets | Alpari | Qf Markets | |
– | بله | بله | بله | آیا بونوس خوش آمد گویی دارد؟ |
– | 20% از اولین واریز | 30% از اولین واریز | 30-40% از اولین واریز | میزان بونس چقدر است؟ |
– | بله | بله | بله | آیا حساب ها شامل کش بک می شود؟ |
– | 3-17 دلار | 15-100% از اولین واریز | ؟ | کمیسیون حساب پریمیوم |
خدمات | ||||
---|---|---|---|---|
Otet | A markets | Alpari | Qf Markets | |
پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته | ||||
دسترسی به مشاوران معاملاتی | ||||
خدمات ترید VIP | ||||
خدمات کپی تریدینگ | ||||
دسترسی به خدمات بین المللی واریز و برداشت |
نرخ اسپرد ها | ||||
---|---|---|---|---|
Otet | A markets | Alpari | Qf Markets | |
12.73/20 دلار | 0.90/200 دلار | 2.60 دلار | 1.04/40 دلار | حداقل و حداکثر اسپرد برای حساب استاندارد |
– | – | حساب سنتی ندارد | 20/43 دلار | حداقل و حداکثر اسپرد برای حساب سنتی |
حساب اسپرد خام ندارد | – | 4/98 دلار | 8.34/12.38 دلار | حداقل و حداکثر اسپرد برای حساب اسپرد خام |
– | حساب پریمیوم ندارد | 0.40/2.20 دلار | 6-207 دلار | حداقل و حداکثر اسپرد برای حساب پریمیوم |